표의 만 나이는 '2027년 생일 전 → 생일 후'입니다. 내 생일이 지났는지만 확인하면 바로 나이를 알 수 있습니다. 정확한 날짜 기준 나이는 만나이 계산기에서 계산해 보세요.
| 출생연도 | 띠 | 2027 만 나이 | 연 나이 | 세는 나이 | 2027년 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027년 | 양띠 (정미) | 0세 → 0세 | 0세 | 1살 | 올해 태어나는 아기 (설날 2월 7일 전 출생은 말띠) |
| 2026년 | 말띠 (병오) | 0세 → 1세 | 1세 | 2살 | |
| 2025년 | 뱀띠 (을사) | 1세 → 2세 | 2세 | 3살 | |
| 2024년 | 용띠 (갑진) | 2세 → 3세 | 3세 | 4살 | |
| 2023년 | 토끼띠 (계묘) | 3세 → 4세 | 4세 | 5살 | |
| 2022년 | 호랑이띠 (임인) | 4세 → 5세 | 5세 | 6살 | |
| 2021년 | 소띠 (신축) | 5세 → 6세 | 6세 | 7살 | |
| 2020년 | 쥐띠 (경자) | 6세 → 7세 | 7세 | 8살 | 초등학교 1학년 (2027학년도) |
| 2019년 | 돼지띠 (기해) | 7세 → 8세 | 8세 | 9살 | |
| 2018년 | 개띠 (무술) | 8세 → 9세 | 9세 | 10살 | |
| 2017년 | 닭띠 (정유) | 9세 → 10세 | 10세 | 11살 | |
| 2016년 | 원숭이띠 (병신) | 10세 → 11세 | 11세 | 12살 | |
| 2015년 | 양띠 (을미) | 11세 → 12세 | 12세 | 13살 | 초등학교 6학년 |
| 2014년 | 말띠 (갑오) | 12세 → 13세 | 13세 | 14살 | 중학교 1학년 |
| 2013년 | 뱀띠 (계사) | 13세 → 14세 | 14세 | 15살 | |
| 2012년 | 용띠 (임진) | 14세 → 15세 | 15세 | 16살 | 중학교 3학년 |
| 2011년 | 토끼띠 (신묘) | 15세 → 16세 | 16세 | 17살 | 고등학교 1학년 |
| 2010년 | 호랑이띠 (경인) | 16세 → 17세 | 17세 | 18살 | |
| 2009년 | 소띠 (기축) | 17세 → 18세 | 18세 | 19살 | 고등학교 3학년 · 생일 지나면 만 18세(선거권·운전면허) |
| 2008년 | 쥐띠 (무자) | 18세 → 19세 | 19세 | 20살 | 연 나이 19세 → 1월 1일부터 청소년보호법상 청소년 아님 · 생일 지나면 만 19세 성년 · 병역판정검사 대상 연도 |
| 2007년 | 돼지띠 (정해) | 19세 → 20세 | 20세 | 21살 | |
| 2006년 | 개띠 (병술) | 20세 → 21세 | 21세 | 22살 | |
| 2005년 | 닭띠 (을유) | 21세 → 22세 | 22세 | 23살 | |
| 2004년 | 원숭이띠 (갑신) | 22세 → 23세 | 23세 | 24살 | |
| 2003년 | 양띠 (계미) | 23세 → 24세 | 24세 | 25살 | |
| 2002년 | 말띠 (임오) | 24세 → 25세 | 25세 | 26살 | |
| 2001년 | 뱀띠 (신사) | 25세 → 26세 | 26세 | 27살 | |
| 2000년 | 용띠 (경진) | 26세 → 27세 | 27세 | 28살 | |
| 1999년 | 토끼띠 (기묘) | 27세 → 28세 | 28세 | 29살 | |
| 1998년 | 호랑이띠 (무인) | 28세 → 29세 | 29세 | 30살 | |
| 1997년 | 소띠 (정축) | 29세 → 30세 | 30세 | 31살 | |
| 1996년 | 쥐띠 (병자) | 30세 → 31세 | 31세 | 32살 | |
| 1995년 | 돼지띠 (을해) | 31세 → 32세 | 32세 | 33살 | |
| 1994년 | 개띠 (갑술) | 32세 → 33세 | 33세 | 34살 | |
| 1993년 | 닭띠 (계유) | 33세 → 34세 | 34세 | 35살 | |
| 1992년 | 원숭이띠 (임신) | 34세 → 35세 | 35세 | 36살 | |
| 1991년 | 양띠 (신미) | 35세 → 36세 | 36세 | 37살 | |
| 1990년 | 말띠 (경오) | 36세 → 37세 | 37세 | 38살 | |
| 1989년 | 뱀띠 (기사) | 37세 → 38세 | 38세 | 39살 | |
| 1988년 | 용띠 (무진) | 38세 → 39세 | 39세 | 40살 | |
| 1987년 | 토끼띠 (정묘) | 39세 → 40세 | 40세 | 41살 | |
| 1986년 | 호랑이띠 (병인) | 40세 → 41세 | 41세 | 42살 | |
| 1985년 | 소띠 (을축) | 41세 → 42세 | 42세 | 43살 | |
| 1984년 | 쥐띠 (갑자) | 42세 → 43세 | 43세 | 44살 | |
| 1983년 | 돼지띠 (계해) | 43세 → 44세 | 44세 | 45살 | |
| 1982년 | 개띠 (임술) | 44세 → 45세 | 45세 | 46살 | |
| 1981년 | 닭띠 (신유) | 45세 → 46세 | 46세 | 47살 | |
| 1980년 | 원숭이띠 (경신) | 46세 → 47세 | 47세 | 48살 | |
| 1979년 | 양띠 (기미) | 47세 → 48세 | 48세 | 49살 | |
| 1978년 | 말띠 (무오) | 48세 → 49세 | 49세 | 50살 | |
| 1977년 | 뱀띠 (정사) | 49세 → 50세 | 50세 | 51살 | |
| 1976년 | 용띠 (병진) | 50세 → 51세 | 51세 | 52살 | |
| 1975년 | 토끼띠 (을묘) | 51세 → 52세 | 52세 | 53살 | |
| 1974년 | 호랑이띠 (갑인) | 52세 → 53세 | 53세 | 54살 | |
| 1973년 | 소띠 (계축) | 53세 → 54세 | 54세 | 55살 | |
| 1972년 | 쥐띠 (임자) | 54세 → 55세 | 55세 | 56살 | |
| 1971년 | 돼지띠 (신해) | 55세 → 56세 | 56세 | 57살 | |
| 1970년 | 개띠 (경술) | 56세 → 57세 | 57세 | 58살 | |
| 1969년 | 닭띠 (기유) | 57세 → 58세 | 58세 | 59살 | |
| 1968년 | 원숭이띠 (무신) | 58세 → 59세 | 59세 | 60살 | |
| 1967년 | 양띠 (정미) | 59세 → 60세 | 60세 | 61살 | 2027년 환갑(정미년생, 세는 나이 61살) · 생일 지나면 만 60세 |
| 1966년 | 말띠 (병오) | 60세 → 61세 | 61세 | 62살 | |
| 1965년 | 뱀띠 (을사) | 61세 → 62세 | 62세 | 63살 | |
| 1964년 | 용띠 (갑진) | 62세 → 63세 | 63세 | 64살 | 국민연금 노령연금 수급 개시 연령 63세 도달 (1961~1964년생 기준) |
| 1963년 | 토끼띠 (계묘) | 63세 → 64세 | 64세 | 65살 | |
| 1962년 | 호랑이띠 (임인) | 64세 → 65세 | 65세 | 66살 | 생일 지나면 만 65세 → 기초연금 등 노인 기준 연령 |
| 1961년 | 소띠 (신축) | 65세 → 66세 | 66세 | 67살 | |
| 1960년 | 쥐띠 (경자) | 66세 → 67세 | 67세 | 68살 | |
| 1959년 | 돼지띠 (기해) | 67세 → 68세 | 68세 | 69살 | |
| 1958년 | 개띠 (무술) | 68세 → 69세 | 69세 | 70살 | |
| 1957년 | 닭띠 (정유) | 69세 → 70세 | 70세 | 71살 | 생일 지나면 만 70세 |
| 1956년 | 원숭이띠 (병신) | 70세 → 71세 | 71세 | 72살 | |
| 1955년 | 양띠 (을미) | 71세 → 72세 | 72세 | 73살 | |
| 1954년 | 말띠 (갑오) | 72세 → 73세 | 73세 | 74살 | |
| 1953년 | 뱀띠 (계사) | 73세 → 74세 | 74세 | 75살 | |
| 1952년 | 용띠 (임진) | 74세 → 75세 | 75세 | 76살 | |
| 1951년 | 토끼띠 (신묘) | 75세 → 76세 | 76세 | 77살 | |
| 1950년 | 호랑이띠 (경인) | 76세 → 77세 | 77세 | 78살 | |
| 1949년 | 소띠 (기축) | 77세 → 78세 | 78세 | 79살 | |
| 1948년 | 쥐띠 (무자) | 78세 → 79세 | 79세 | 80살 | |
| 1947년 | 돼지띠 (정해) | 79세 → 80세 | 80세 | 81살 | 생일 지나면 만 80세 |
| 1946년 | 개띠 (병술) | 80세 → 81세 | 81세 | 82살 | |
| 1945년 | 닭띠 (을유) | 81세 → 82세 | 82세 | 83살 | |
| 1944년 | 원숭이띠 (갑신) | 82세 → 83세 | 83세 | 84살 | |
| 1943년 | 양띠 (계미) | 83세 → 84세 | 84세 | 85살 | |
| 1942년 | 말띠 (임오) | 84세 → 85세 | 85세 | 86살 | |
| 1941년 | 뱀띠 (신사) | 85세 → 86세 | 86세 | 87살 | |
| 1940년 | 용띠 (경진) | 86세 → 87세 | 87세 | 88살 | |
| 1939년 | 토끼띠 (기묘) | 87세 → 88세 | 88세 | 89살 | |
| 1938년 | 호랑이띠 (무인) | 88세 → 89세 | 89세 | 90살 | |
| 1937년 | 소띠 (정축) | 89세 → 90세 | 90세 | 91살 | |
| 1936년 | 쥐띠 (병자) | 90세 → 91세 | 91세 | 92살 | |
| 1935년 | 돼지띠 (을해) | 91세 → 92세 | 92세 | 93살 | |
| 1934년 | 개띠 (갑술) | 92세 → 93세 | 93세 | 94살 | |
| 1933년 | 닭띠 (계유) | 93세 → 94세 | 94세 | 95살 | |
| 1932년 | 원숭이띠 (임신) | 94세 → 95세 | 95세 | 96살 | |
| 1931년 | 양띠 (신미) | 95세 → 96세 | 96세 | 97살 | |
| 1930년 | 말띠 (경오) | 96세 → 97세 | 97세 | 98살 | |
| 1929년 | 뱀띠 (기사) | 97세 → 98세 | 98세 | 99살 | |
| 1928년 | 용띠 (무진) | 98세 → 99세 | 99세 | 100살 | |
| 1927년 | 토끼띠 (정묘) | 99세 → 100세 | 100세 | 101살 |
2027년 나이표 읽는 법
2027년 기준 연 나이는 2027에서 출생 연도를 뺀 값입니다. 1990년생은 37세, 2000년생은 27세가 됩니다. 만 나이는 연 나이와 같거나 한 살 적습니다. 2027년 생일이 지나면 연 나이와 같아지고, 지나기 전에는 한 살 적습니다. 세는 나이는 연 나이에 한 살을 더한 값으로, 1990년생이라면 38살입니다. 표의 띠는 해당 연도의 음력 설날 이후에 태어난 경우를 기준으로 했으니, 1월이나 2월 초에 태어난 분은 띠 계산에서 정확한 띠를 확인해 주세요.
2027년에 나이 기준이 바뀌는 사람들
2008년생은 2027년 1월 1일부터 청소년보호법상 청소년에서 벗어나 술과 담배를 살 수 있게 됩니다. 청소년보호법은 '만 19세가 되는 해의 1월 1일'을 기준으로 하기 때문에 생일과 상관없이 같은 해에 태어난 사람이 모두 함께 기준을 넘습니다. 반면 민법상 성년은 만 19세 생일부터라서, 2008년생이 부모 동의 없이 혼자 계약을 맺으려면 2027년 생일이 지나야 합니다. 같은 2008년생 남성은 병역법에 따라 19세가 되는 해인 2027년에 병역판정검사를 받게 됩니다.
2009년생은 2027년 생일이 지나면 만 18세가 되어 선거권을 갖고, 운전면허 시험에도 응시할 수 있습니다. 1962년생은 생일이 지나 만 65세가 되면 기초연금, 지하철 경로 우대 같은 노인 기준을 적용받습니다. 국민연금 노령연금은 출생 연도별로 받기 시작하는 나이가 달라서 1961~1964년생은 63세, 1965~1968년생은 64세, 1969년생부터는 65세부터 받습니다. 그래서 2027년에는 1964년생이 63세가 되어 연금 수령을 시작하는 해입니다.
학년과 나이
2027학년도(2027년 3월~2028년 2월)에 초등학교 1학년이 되는 아이는 2020년생입니다. 2009년 학년도부터 1월생과 2월생도 같은 해 태어난 친구들과 함께 입학하도록 바뀌었기 때문에, 2003년 이후 출생자는 출생 연도만으로 학년을 알 수 있습니다. 2002년 이전 1~2월생은 '빠른년생'으로 한 해 먼저 입학했으니 학년 계산기에서 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
2027년에 30살은 몇 년생인가요?
만 나이 30세는 1997년생(2027년 생일 이후)과 1996년생(생일 전)입니다. 연 나이 30세는 1997년생, 세는 나이 30살은 1998년생입니다.
2027년 초등학교 1학년은 몇 년생인가요?
2020년생입니다. 2027년 3월에 입학합니다.
2027년에 술을 살 수 있는 나이는 몇 년생부터인가요?
청소년보호법상 2008년생부터 2027년 1월 1일 이후 술·담배를 살 수 있습니다.